| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Luiz Rampazzo
Data: 07-12-2025 Posição: 16 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 4731 Pontos em torneios: 1920 Ponts em sets: 584.967 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Brisbane | Campeão | 250 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Oitavas de final | 180 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 3 | Delray Beach | Quartas de final | 45 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 5 | Munich | Semifinal | 90 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Quartas de final | 360 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Gstaad | Semifinal | 90 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | Oitavas de final | 180 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Los Cabos | Campeão | 250 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 10 | Almaty | Semifinal | 90 | 07/09/2025 | 07/09/2026 |
| 2025 | 11 | Winston Salem | Quartas de final | 45 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Chengdu | Semifinal | 90 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Bruxelas | Campeão | 250 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Leandro Quindos | 4 | 9.000 | 4/0 | 2 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 7/6 |
| Nelson Silva | 2 | 11.000 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/3 |
| Eduardo Setti | 4 | 5.500 | 2/2 | 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
| Raphael Barbudo | 17 | 5.412 | 8/9 | 1 x 6/3 - 4 x 6/4 - 2 x 7/5 - 1 x 7/6 - 1 x 5/7 - 2 x 4/6 - 2 x 3/6 - 1 x 2/6 - 2 x 1/6 - 1 x 0/6 |
| Bruno Lima | 12 | 7.833 | 8/4 | 2 x 6/0 - 1 x 6/2 - 2 x 6/3 - 2 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 5/7 - 1 x 4/6 - 1 x 2/6 - 1 x 0/6 |
| Wenderson | 6 | 5.500 | 3/3 | 1 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 7/6 - 1 x 4/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Samuel | 1 | 11.000 | 1/0 | 1 x 6/2 |
| Emerson Franco | 4 | 4.000 | 1/3 | 1 x 6/3 - 2 x 3/6 - 1 x 0/6 |
| Douglas Caparroz | 2 | 7.000 | 1/1 | 1 x 6/3 - 1 x 4/6 |
| Daniel Caparroz | 2 | 10.000 | 2/0 | 2 x 6/3 |
| Rogério Sol | 3 | 2.000 | 0/3 | 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
| Pretti | 2 | 4.000 | 0/2 | 2 x 4/6 |
| Gilbraz | 2 | 1.000 | 0/2 | 2 x 1/6 |
| Edu Pinho | 2 | 0.000 | 0/2 | 2 x 0/6 |
| Rodrigo Estetler | 2 | 4.500 | 0/2 | 1 x 6/7 - 1 x 3/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 15/12